當前位置:首頁 > 必威平台注册登录 > 專(zhuan) 機 > 數控雙動力銑床 > 數控雙動力銑床
產(chan) 品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 必威西汉姆联入口/KIVD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控製形式 | 數控 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
主電機功率 | 1.5kw | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳台,海外 |
| 必威betway体育官方网站首页 |
產(chan) 品名稱 | 數控雙動力銑床 |
型號 | SDT350 |
產(chan) 品分類 | 雙動力銑床(含數控) |
產(chan) 品特點描述 | 數控雙動力銑床汽車轉向係統懸掛臂等一些不易旋轉的異形工件,可將工件安裝於(yu) 工作台上,刀具安裝在主軸中,1 旋轉刀具可實現車外圓鏜孔及螺紋加工,並可采用組合雙刀具,可實現孔的粗鏜、精鏜倒角及端麵的同時加工,一次成型。2 如配裝特殊裝置刀具可以進行插補,進行錐麵及圓弧的加工。 |
產(chan) 品適用範圍 | 適合用於(yu) 汽車轉向係統懸掛臂的加工,孔的中心距範圍:200-350mm。孔直徑在50mm以內(nei) 。(可根據實際零件進行設計擴展更改)此機床可擴展為(wei) 各種雙孔,多孔的一次裝夾加工成型。例如各種單、雙缸小型發動機殼的加工。 |
產(chan) 品亮點 |
|
技術參數
技術參數 | SDT350 | ||
主軸規格 | NT40/MT4 | ||
zui高轉速/rpm | 3000 | ||
圓度/mm | 0.005 | ||
動力頭功率/kw | 1.5 | ||
動力頭跨距範圍/mm | 200-350 | ||
組合刀具zui大直徑/mm | ≤120 | ||
適配鏜車頭的直徑 | ≤160 | ||
鏜車頭位移的半徑 | ≤30(x軸) | ||
Z軸zui大行程/mm ≤280 | |||
配總液壓單元20升/分 | 輸出6路節點 | ||
Z軸滑台尺寸/mm | 500*600 | ||
主軸中心距台麵高 | 200 | ||
數控係統采用 | 單軸或多坐標 | ||
高流量冷卻泵功率/kw | 1.5 | ||
自動潤滑泵(L) | 2 | ||
全防護外殼和導軌防護 | P54 |
汽車轉向係統懸掛臂等一些不易旋轉的異形工件,可將工件安裝於(yu) 工作台上,刀具安裝在主軸中
旋轉刀具可實現車外圓鏜孔及螺紋加工
采用組合雙刀具,可實現孔的粗鏜、精鏜倒角及端麵的同時加工,一次成型
如配裝其他裝置刀具可以進行插補,進行錐麵及圓弧的加工
該機床適合用於(yu) 汽車轉向係統懸掛臂的加工,孔的中心距範:200-350mm孔直徑在50mm以內(nei)
此機床可擴展為(wei) 各種雙孔,多孔的一次裝夾加工成型。例如各種單、雙缸小型發動機殼的加工
產(chan) 品谘詢